非洲猪瘟传播时间表
由于事件仍在发展中,本笔记会不定期更新
非洲猪瘟 Asfarviridae 是一种DNA病毒,英文常称 African swine fever ,简写 ASF 。
通常认为其于1921年于肯尼亚发现,1957年走出非洲而在世界大洲间传播。
2007年在欧洲区域得到有效控制,但在俄罗斯却形成了新的风行。
2018年8月进入我国,目前呈现无法遏制的情况。
本笔记简单展现相关事件时间发展,以供参考。
本文消息来源于中国大陆农业农村部数据,这一数据基本等同于该地区上报到OIE的数据。
但是根据其指称
综合多数情况,有理由相信其汇报数据已经无法涵盖实际情况,
故本文停止更新。
之乎 于2018-11-02
简书版本
简书的版本内容一致,基本为中国大陆官方的时间点记录;
但在发布多月后的2019年4月18日,突然遭到内容审查而转为非公开状态。
没有任何关于其为何如此的解释或说明。在此备注以供参考。
非洲猪瘟 Asfarviridae 是一种DNA病毒,英文常称 African swine fever ,简写 ASF 。
通常认为其于1921年于肯尼亚发现,1957年走出非洲而在世界大洲间传播。
2007年在欧洲区域得到有效控制,但在俄罗斯却形成了新的风行。
2018年8月进入我国,目前呈现无法遏制的情况。
本笔记简单展现相关事件时间发展,以供参考。
台湾当局农业委员会,下属动植物防疫检疫局,在11月20日绘制的中国大陆感染情形 |
停止更新说明
本文消息来源于中国大陆农业农村部数据,这一数据基本等同于该地区上报到OIE的数据。
但是根据其指称
页面地址 |
综合多数情况,有理由相信其汇报数据已经无法涵盖实际情况,
故本文停止更新。
时间 | 地区 | 事件 |
---|---|---|
1921年 | 肯尼亚 | 首次确认 |
1957年 | 西班牙 | 首次出非洲,由安哥拉进入西班牙 |
60~70年代 | 欧洲 | 蔓延于传播 |
2007年 | 欧洲地区(意大利撒丁岛以外) | 非洲猪瘟区域性成功清除 |
2007年~2014年 | 高加索、俄罗斯地区 | 蔓延与传播,涉及乌克兰、白俄罗斯、立陶宛、波兰与拉脱维亚 |
2017 | 俄罗斯远东地区 | 该区出现非洲猪瘟,距离中国距离很近 |
时间 | 地区 | 事件 |
---|---|---|
08-01 | 辽宁-沈阳 | 沈北新区 |
08-14 | 郑州 | 来自佳木斯 |
08-15 | 连云港 | 海州区,养殖场。事发报道 |
08-22 | 浙江-温州 | 乐清市,养殖小区 |
08-30 | 安徽-芜湖 | 南陵县,养殖场 |
09-02 | 安徽-宣城 | 宣州区古泉镇、五星乡,养殖场 |
09-03 | 安徽-宣城 | 宣州区金坝,养殖场 |
09-03 | 江苏-无锡 | 宜兴市,养殖户 |
09-05 | 黑龙江-佳木斯 | 长青乡,养殖户 |
09-06 | 黑龙江-佳木斯 | 向阳区,养殖户 |
09-06 | 安徽-芜湖 | 南陵县许镇镇,养殖户,报道同上 |
09-06 | 安徽-宣城 | 宣州区天湖街道,养殖户,报道同上 |
09-06 | 安徽-滁州 | 凤阳县,养殖场 |
09-10 | 安徽-铜陵 | 义安区,养殖场 |
09-14 | 河南-新乡 | 获嘉县,养殖场 |
09-14 | 内蒙古-阿巴嘎旗 | 报道同上,养殖户 |
09-17 | 内蒙古-锡林郭勒盟 | 正蓝旗,养殖户 |
09-20 | 吉林-公主岭 | 南崴子镇,19日死亡。养殖场 |
09-20 | 内蒙古-科尔沁右翼中旗 | 养殖户,报道同上 |
09-24 | 内蒙古-呼和浩特 | 22发现死亡,屠宰场 |
09-28 | 吉林-松原 | 长岭县,养殖户 |
09-28 | 辽宁-营口 | 大石桥市、老边区 疑似与之后重合,可能涉嫌瞒报 |
10-07 | 辽宁-营口 | 大石桥市高坎镇革家村 旗口镇宿东村 王围村 新兴村 老边区路南镇新立村 边城镇北于杨村 报道在此 |
10-08 | 辽宁-鞍山 | 鞍山市台安县,养殖户 |
10-11 | 辽宁-大连 | 大连市普兰店区,养殖场 |
10-12 | 辽宁-鞍山 | 台安县新台镇,养殖户 |
10-12 | 天津 | 蓟州区侯家营镇,养殖户 |
10-14 | 辽宁-鞍山 | 台安县桑林镇,养殖户 |
10-14 | 辽宁-锦州 | 锦州市北镇市、盘锦市大洼区,养殖户 |
10-16 | 辽宁-盘锦 | 大洼区西安镇 |
10-17 | 山西-大同 | 左云县 |
10-20 | 云南-昭通 | 镇雄县,牛场镇与母享镇 |
10-21 | 浙江-台州 | 三门县一养殖专业合作社 |
10-22 | 湖南-益阳 | 养殖场 |
10-22 | 湖南-常德 | 报道同上 |
10-25 | 贵州-毕节 | 赫章县,养殖户 |
10-26 | 贵州-毕节 | 七星关区,3养殖户 |
10-27 | 湖南-常德 | 桃源县养殖场 |
10-30 | 山西-阳曲 | 以下3起,皆为养殖户 |
10-30 | 湖南-沅陵 | 报道同上 |
10-30 | 云南-普洱 | 报道同上 |
11-03 | 山西-太原 | 阳曲县西凌井乡,养殖户 |
11-04 | 重庆 | 丰都县兴义镇,养殖场 |
11-07 | 湖北-黄冈 | 罗田县,养殖场 |
11-08 | 湖南-娄底 | 涟源市,养殖户 |
11-08 | 江西-上饶 | 万年县,养殖户。报道同上 |
11-08 | 吉林-延边朝鲜族自治州 | 龙井市,养殖场区。报道同上 |
11-08 | 福建-莆田 | 城厢区,养殖场 |
11-09 | 安徽-池州 | 青阳县,养殖场 |
11-12 | 湖北-黄冈 | 武穴市,两个相邻养殖户 |
11-15 | 湖北-黄冈 | 浠水县,养殖场 |
11-15 | 四川-宜宾 | 高县,养殖户 |
11-16 | 吉林-白山 | 浑江区,病死野猪 |
11-16 | 云南-昭通 | 威信县,养殖户 |
11-17 | 江西-鄱阳 | 鄱阳县(江西直辖县),养殖场 |
11-17 | 云南-昆明 | 呈贡区屠宰场。通告同上 |
11-17 | 四川-成都 | 新津县养殖场。通告同上 |
11-17 | 上海 | 金山区,养殖户 |
11-19 | 黑龙江-哈尔滨 | 道外区,养殖户 |
11-20 | 湖南-怀化 | 鹤城区,养殖户 |
11-23 | 北京 | 房山区青龙湖镇、琉璃河镇,养殖场 |
11-23 | 内蒙古-包头 | 昆都仑区,养殖户 |
11-25 | 湖北-黄石 | 阳新县,养殖户 |
11-29 | 天津 | 宁河区,养殖场 |
11-30 | 江西-九江 | 柴桑区,养殖场 |
12-02 | 陕西-西安 | 鄠邑区,养殖场 |
12-02 | 北京 | 通州区,养殖场。通告同上 |
12-02 | 黑龙江 | 农垦总局北安管理局,野猪养殖场。 通告同上 |
12-05 | 四川-泸州 | 合江县,养殖户 |
12-05 | 陕西-西安 | 通州区,养殖户。通告同上 |
12-05 | 北京 | 顺义区,种猪场。通告同上 |
12-06 | 山西-临汾 | 尧都区,养殖户 |
12-09 | 陕西-榆林 | 神木市,养殖户 |
12-09 | 贵州-贵阳 | 白云区,养殖户。通告同上 |
12-12 | 四川-巴中 | 巴州区,养殖户 |
12-12 | 青海-西宁 | 大通县,养殖户。通告同上 |
12-16 | 四川-绵阳 | 盐亭县,养殖户。 |
12-16 | 黑龙江-鸡西 | 鸡冠区,养殖户。通告同上 |
12-18 | 重庆 | 璧山区,养殖户 |
12-19 | 广东-珠海 | 香洲区,屠宰场 |
12-20 | 福建-三明 | 尤溪县,养猪场 |
12-21 | 贵州-黔南州 | 龙里县,养殖户 |
12-22 | 广东-广州 | 黄埔区,养殖场 |
12-24 | 福建-南平 | 延平区,养殖公司 生猪5776头 |
12-25 | 广东-惠州 | 博罗县,养殖户 |
12-30 | 山西-晋城 | 泽州县,养殖场 |
2019 | ||
01-01 | 黑龙江-绥化 | 明水县,养殖场 生猪约73000头 |
01-12 | 江苏-宿迁 | 泗阳县,两间养殖场 生猪约68969头 |
01-13 | 甘肃-庆阳 | 庆城县骡马镇,养殖户 |
01-18 | 甘肃-兰州 | 七里河区,两养殖户 |
01-19 | 宁夏-银川 | 永宁县望远镇,养殖户 |
02-08 | 湖南-永州 | 永州市经济技术开发区,养殖场 |
02-18 | 广西-北海 | 银海区,两个养殖小区 |
02-20 | 山东-济南 | 莱芜区,养殖场 |
02-21 | 云南-怒江州 | 泸水市,养殖场 |
02-24 | 河北-保定 | 徐水区,养殖场 存栏生猪5600头,死亡数未公布 |
02-24 | 内蒙古-大兴安岭 | 大兴安岭重点国有林场管理局桑都尔林场,野猪养殖户 |
02-27 | 陕西-榆林 | 靖边县,养殖户。存栏生猪11334头 |
03-07 | 广西-贵港 | 港南区,养殖户 |
03-12 | 四川-广安 | 邻水县,运输车 |
03-21 | 重庆 | 石柱县,养殖户 |
03-30 | 湖北-恩施州 | 利川市,养殖场 |
04-03 | 新疆-乌鲁木齐 | 米东区,养殖合作社 |
04-04 | 云南-香格里拉 | 10户养殖户 |
04-07 | 西藏-林芝 | 巴宜区、工布江达县、波密县 |
04-07 | 新疆-喀什 | 叶城县,养猪场 |
04-11 | 新疆-喀什 | 疏勒县,养殖户 |
04-19 | 海南-儋州 | 两养殖户 |
04-19 | 海南-万宁 | 两养殖户,报道同上 |
04-21 | 海南-海口 | 秀英区,养殖户 |
04-21 | 海南-澄迈县 | 澄迈县,两养殖户,报道同上 |
04-21 | 海南-保亭县 | 保亭黎族苗族自治县,养殖户,报道同上 |
04-21 | 海南-陵水 | 陵水黎族自治县,养殖场户,报道同上 |
- 《科学》 Science 于8月21日报道了这一情况,其中引用了人民解放军军事科学院军事医学研究院下属,位于长春的军事兽医研究所,在13日的报告,指出基因序列高度相像俄罗斯境内检出的样本
- 表内中国大陆境内通报以农业农村部通告为准。国际动物组织 OIE 虽也有通报,但本文不另记叙
- 表内以技术部门确认时间为准
- 可能存在错漏,以报道为准
- 中国大陆行政区划,省级行政有“省”“自治区”及“直辖市”,其下市级单位有“市”“地区”等;少数情况中,有省级直辖的县城
- 「养殖户」「养殖场」对应OIE的后院养猪与规模养猪区别
- 存栏超过5000只,会单独标注
时间 | 地区 | 事件 |
---|---|---|
10-31 | 农业农村部 | 中华人民共和国农业农村部公告第79号 |
通报时间 | 地区 | 事件 |
---|---|---|
09-05 | 韩国 | 08.20与08.26两起,分别在仁川机场与济州岛 |
10-22 | 日本 | 北海道,新千岁机场,事发十月初 |
10-31 | 台湾 | 金门,弃置箱内发现,25日寄送 |
11-09 | 日本 | 事发10月14日,上海飞往羽田机场 |
11-13 | 台湾 | 台中清泉岗机场,弃置箱内发现 |
11-22 | 日本 | 成田机场,大连来航班 |
11-26 | 泰国 | 清莱机场,成都-清迈航班 |
11-30 | 台湾 | 高雄小港机场,弃置箱内发现 |
12-12 | 台湾 | 台北桃园机场 12-01的重庆来腊肠 12-02哈尔滨来红肠 |
12-20 | 台湾 | 高雄小港机场,弃置箱内发现 |
12-21 | 台湾 | 台中港,旅客行李 |
2019 | ||
01-03 | 台湾 | 桃园机场,弃置箱 |
01-05 | 台湾 | 金门水头码头,弃置箱 |
01-10 | 台湾 | 桃园机场,行李 |
01-20 | 台湾 | 松山机场,弃置箱 |
- 通报时间会晚于事发时间
相关链接
- 中华人民共和国农业农村部
- 中華民國行政院農業委員會
- 旅客攜入中國大陸豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因 將持續嚴罰違規攜帶肉品入境行為
- 日本农林水产省 动物检疫所
- 【通知】(平成30年10月22日)
- 韩国农林畜产食品部
- 중국 여행객 휴대 축산물에서 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스의 유전자 추가 확인
之乎 于2018-11-02
简书版本
简书的版本内容一致,基本为中国大陆官方的时间点记录;
但在发布多月后的2019年4月18日,突然遭到内容审查而转为非公开状态。
没有任何关于其为何如此的解释或说明。在此备注以供参考。
jianshu的告知截图 |
评论
发表评论